【公司介绍】
锂威成立于2011年,是集聚合物锂离子电芯及材料的研发、制造、销售于一体的国家高新技术绿色新能源企业,是国内领先的锂离子电池解决方案及产品供应商。目前拥有广东东莞、广东惠州、浙江兰溪制造中心和研发中心,总雇员6000人,拥有行业内领先的全自动化生产设备,自动化率达到95%以上。
【产品应用】
公司致力于为客户提供安全、轻便、持久的高科技绿色能源产品,公司凭借雄厚的实力和优秀的管理团队,定位于聚合物锂离子电芯高瑞市场的开发,主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本、移动电源、其它智能硬件等数码类产品领域。
【薪酬福利】
本科:年薪8万-13万
硕士:年薪13万-20万
博士:年薪20万-35万
各类保险:五险一金/商业保险
其他补贴:公司免费宿舍、伙食补贴、通讯补贴等;
启明星培养计划:定制化、尽显个性与才华、加速成长
【招聘岗位】
序号 | 岗位类别 | 招聘岗位 | 人数 | 专业对象 | 学历要求 |
1 | 研发类 | 材料开发工程师 | 若干 | 高分子化学/材料/电化学 | 硕士/博士 |
2 | 项目管理工程师 | 若干 | 化学/物理/材料/电化学/机械 | 本科及以上 |
3 | 新品导入工程师 | 若干 | 化学/物理/材料/电化学/机械 | 硕士 |
4 | 平台开发工程师 | 若干 | 化学/物理/材料/电化学/机械 | 硕士/博士 |
5 | 电芯设计工程师 | 若干 | 化学/物理/材料/电化学 | 硕士/博士 |
6 | 测试工程师 | 若干 | 机械工程/化学/电化学 | 本科/硕士 |
7 | 质量类 | 过程质量改善工程师 | 若干 | 化学/物理/材料/电化学/机械 | 本科/硕士 |
8 | 产品质量管理工程师 | 若干 | 化学/材料/电化学/机械 | 本科/硕士 |
9 | 制程质量控制主管 | 若干 | 管理类、教育类、理工类 | 本科 |
10 | 体系工程师 | 若干 | 商务英语类/专业管理类 | 本科/硕士 |
11 | 供应商质量管理工程师 | 若干 | 物理化学/高分子材料/无机金属材料/电化学/自动化 | 硕士 |
13 | 智能制造类 | 大数据工程师 | 若干 | 机电一体化/计算机/软件工程 | 本科/硕士 |
14 | 新技术开发工程师 | 若干 | 化学/材料/机械/自动化 | 硕士 |
15 | 工序改善工程师 | 若干 | 机械及工程/流体力学/高分子化学及物理 | 硕士 |
16 | 自动化工程师 | 若干 | 机电一体化/自动化/机械设计/电子等 | 本科 |
17 | 工业工程师 | 若干 | 工业工程/机电一体化 | 本科 |
18 | 生产主管 | 若干 | 化学/物理/材料/电化学/机械 | 本科 |
19 | IT类 | 系统工程师 | 若干 | 计算机科学与技术/软件工程/物联网工程等 | 本科/硕士 |
20 | 网络工程师 | 若干 | 网络工程/信息安全 | 本科/硕士 |
21 | 交付管理类 | 采购开发专员 | 若干 | 化学/物理/材料/电化学/机械 | 本科/硕士 |
22 | 成本分析专员 | 若干 | 化学/物理/材料/电化学/机械 | 本科/硕士 |
23 | 业务专员 | 若干 | 工商管理,市场营销;物流管理 | 本科/硕士 |
24 | 计划专员 | 若干 | 工商管理,市场营销;物流管理,工业工程 | 本科/硕士 |
25 | 物控专员 | 若干 | 工商管理,市场营销;物流管理 | 本科/硕士 |
26 | 职能类 | 安全工程师 | 若干 | 安全工程、机电专业 | 硕士 |
27 | 人力资源专员 | 若干 | 人力资源管理/统计学/心理学等 | 本科/硕士 |
28 | 培训专员 | 若干 | 人力资源管理/教育学/心理学等 | 本科/硕士 |
29 | 行政专员 | 若干 | 行政管理、人力资源 | 本科 |
【招聘流程】
简历投递>现场宣讲会>现场面试OR远程面试(两轮)>发放offer
【现场宣讲会】待更新
【联系方式】
(1)简历投递邮箱:HR@liwinon.com,邮件主题:姓名+学校+专业+应聘岗位。
(2)公司网址:http://www.liwinon.com
(3)锂威校招最新动态,请关注公司官方微信“锂威能源 ”